Product Name:
Product Code:
Brand:
Material:
Color:
Features:
Typical Applications:
Grammage Range :
Technical Information of FBB:
PROPERTY | UNIT | STANDARD | TOLERANCE | VALUES | VALUES | VALUES | VALUES | VALUES | VALUES | VALUES | VALUES | VALUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grammage | g/㎡ | ISO536 | ±3% | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 |
Thickness | μm | ISO534 | ±3% | 350 | 360 | 385 | 395 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 |
Brightness | % | ISO2470-2 | ≥ | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
Bending stiffness CD | mNm | ISO2493 | ≥ | 4.52 | 4.83 | 5.99 | 6.43 | 7.06 | 9.18 | 12.9 | 15.1 | 20.8 |
Bending stiffness MD | mNm | ISO2493 | ≥ | 8.06 | 9.61 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 24.9 | 27.4 | 34.0 |
Glossiness75° | % | ISO8254-1 | ≥ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Roughness | μm | ISO8791-4 | ≤ | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
All Rights Reserved | Nanning Guima Paper Products Co., Limited
Privacy & Terms