Product Name:
Product Code:
Brand:
Material:
Color:
Features:
Typical Applications:
Grammage Range :
Technical Information of APP High Bulk :
PROPERTY | UNIT | STANDARD | TOLERANCE | VALUES | VALUES | VALUES |
---|---|---|---|---|---|---|
Grammage | g/㎡ | ISO536 | ±3% | 170 | 190 | 210 |
Thickness | μm | ISO534 | ±3% | 277 | 309 | 363 |
Brightness | % | ISO2470-2 | ≥ | 80 | 80 | 80 |
Bending stiffness CD | mNm | ISO2493 | ≥ | 2.14 | 2.95 | 4.43 |
Bending stiffness MD | mNm | ISO2493 | ≥ | 4.12 | 5.46 | 7.59 |
Moisture content | % | ISO287 | ±1.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Edge leakage(95° hot water) | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
All Rights Reserved | Nanning Guima Paper Products Co., Limited
Privacy & Terms